Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 16,9 °C | a las 15:56 |
| Temperatura mínima | 6,7 °C | a las 01:22 |
| Diferencia de temperatura | 10,2 °C | |
| Sensación térmica máxima | 15,7 °C | a las 16:42 |
| Sensación térmica mínima | 4,5 °C | a las 01:50 |
| Índice de calor máximo | 16,9 °C | a las 15:56 |
| Índice de frío mínimo | 5,3 °C | a las 01:50 |
| Punto de rocío maximo | 10,7 °C | a las 13:07 |
| Punto de rocío mínimo | 5,5 °C | a las 01:33 |
| Humedad máxima | 94 % | a las 01:48 |
| Humedad mínima | 60 % | a las 15:57 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días seguidos de precipitación | 0 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 4 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 35,4 km/h | a las 12:37 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 12,9 km/h (F3) | a las 12:42 |
| Última dirección | 294° | a las 12:37 |
| Dirección media | 298° WNW | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 150,1 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1025,07 hPa | a las 09:15 |
| Presión mínima | 1022,64 hPa | a las 02:58 |
Actualizada 14/04/2026 22:10:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
