Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 15,8 °C | a las 11:13 |
| Temperatura mínima | 1,3 °C | a las 02:38 |
| Diferencia de temperatura | 14,5 °C | |
| Sensación térmica máxima | 15,5 °C | a las 11:14 |
| Sensación térmica mínima | -1,7 °C | a las 07:35 |
| Índice de calor máximo | 15,8 °C | a las 11:13 |
| Índice de frío mínimo | -0,6 °C | a las 07:35 |
| Punto de rocío maximo | 8,5 °C | a las 11:15 |
| Punto de rocío mínimo | -0,1 °C | a las 07:40 |
| Humedad máxima | 95 % | a las 03:04 |
| Humedad mínima | 59 % | a las 11:10 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días seguidos de precipitación | 0 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 1 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 17,7 km/h | a las 12:11 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 9,7 km/h (F2) | a las 03:38 |
| Última dirección | 341° | a las 12:11 |
| Dirección media | 99° E | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 49,0 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1033,03 hPa | a las 00:00 |
| Presión mínima | 1031,30 hPa | a las 05:32 |
Actualizada 22/02/2026 11:15:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
