Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 2,8 °C | a las 00:00 |
| Temperatura mínima | -0,3 °C | a las 06:29 |
| Diferencia de temperatura | 3,1 °C | |
| Sensación térmica máxima | 0,9 °C | a las 00:00 |
| Sensación térmica mínima | -3,8 °C | a las 04:53 |
| Índice de calor máximo | 2,8 °C | a las 00:00 |
| Índice de frío mínimo | -3,0 °C | a las 04:53 |
| Punto de rocío maximo | 0,7 °C | a las 00:00 |
| Punto de rocío mínimo | -1,6 °C | a las 06:29 |
| Humedad máxima | 93 % | a las 05:18 |
| Humedad mínima | 85 % | a las 00:21 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días seguidos de precipitación | 1 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 0 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 32,2 km/h | a las 04:07 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 9,7 km/h (F2) | a las 04:50 |
| Última dirección | 46° | a las 04:07 |
| Dirección media | 357° N | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 22,9 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1031,95 hPa | a las 01:44 |
| Presión mínima | 1029,92 hPa | a las 04:24 |
Actualizada 24/10/2026 6:40:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
