Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 2,1 °C | a las 00:00 |
| Temperatura mínima | 0,4 °C | a las 03:30 |
| Diferencia de temperatura | 1,7 °C | |
| Sensación térmica máxima | 0,3 °C | a las 00:00 |
| Sensación térmica mínima | -2,6 °C | a las 04:32 |
| Índice de calor máximo | 2,1 °C | a las 00:00 |
| Índice de frío mínimo | -1,5 °C | a las 04:32 |
| Punto de rocío maximo | 1,4 °C | a las 00:00 |
| Punto de rocío mínimo | -0,3 °C | a las 03:30 |
| Humedad máxima | 97 % | a las 03:48 |
| Humedad mínima | 94 % | a las 00:19 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,2 mm | a las 02:48 |
| Días seguidos de precipitación | 6 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 0 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 24,1 km/h | a las 06:04 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 6,4 km/h (F2) | a las 01:06 |
| Última dirección | 341° | a las 06:04 |
| Dirección media | 1° N | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 10,6 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1027,48 hPa | a las 04:42 |
| Presión mínima | 1026,43 hPa | a las 00:08 |
Actualizada 11/03/2026 4:45:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
