Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 18,5 °C | a las 00:00 |
| Temperatura mínima | 15,8 °C | a las 03:33 |
| Diferencia de temperatura | 2,7 °C | |
| Sensación térmica máxima | 20,0 °C | a las 00:00 |
| Sensación térmica mínima | 16,7 °C | a las 03:34 |
| Índice de calor máximo | 18,5 °C | a las 00:00 |
| Índice de frío mínimo | 15,8 °C | a las 03:33 |
| Punto de rocío maximo | 15,5 °C | a las 01:49 |
| Punto de rocío mínimo | 13,8 °C | a las 03:33 |
| Humedad máxima | 89 % | a las 03:20 |
| Humedad mínima | 77 % | a las 00:00 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días seguidos de precipitación | 0 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 2 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 27,4 km/h | a las 10:54 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 6,4 km/h (F2) | a las 01:32 |
| Última dirección | 27° | a las 10:54 |
| Dirección media | 147° SSE | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 7,1 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1017,01 hPa | a las 02:30 |
| Presión mínima | 1016,57 hPa | a las 00:49 |
Actualizada 17/06/2026 3:35:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
