Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 4,1 °C | a las 03:46 |
| Temperatura mínima | 2,8 °C | a las 00:37 |
| Diferencia de temperatura | 1,3 °C | |
| Sensación térmica máxima | 1,7 °C | a las 01:06 |
| Sensación térmica mínima | 0,1 °C | a las 03:00 |
| Índice de calor máximo | 4,1 °C | a las 03:46 |
| Índice de frío mínimo | 1,3 °C | a las 03:00 |
| Punto de rocío maximo | 3,2 °C | a las 04:10 |
| Punto de rocío mínimo | 1,8 °C | a las 00:37 |
| Humedad máxima | 95 % | a las 00:46 |
| Humedad mínima | 92 % | a las 00:00 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días seguidos de precipitación | 8 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 0 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 45,1 km/h | a las 10:56 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 11,3 km/h (F2) | a las 03:58 |
| Última dirección | 293° | a las 10:56 |
| Dirección media | 75° ENE | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 19,1 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1021,99 hPa | a las 03:33 |
| Presión mínima | 1020,50 hPa | a las 00:00 |
Actualizada 17/12/2025 4:10:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
