Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 13,4 °C | a las 12:32 |
| Temperatura mínima | 11,2 °C | a las 23:11 |
| Temperatura media | 12,2 °C | |
| Amplitud térmica | 2,2 °C | |
| Sensación térmica máxima | 13,0 °C | a las 12:32 |
| Sensación térmica mínima | 8,8 °C | a las 04:12 |
| Índice de calor máximo | 13,4 °C | a las 12:32 |
| Índice de frío mínimo | 10,1 °C | a las 04:58 |
| Punto de rocío máximo | 12,8 °C | a las 12:32 |
| Punto de rocío mínimo | 10,4 °C | a las 05:37 |
| Humedad máxima | 97 % | a las 16:37 |
| Humedad mínima | 91 % | a las 00:00 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 46,0 mm | |
| Intensidad máxima | 13,8 mm/hr | a las 14:46 |
| Precipitacion máxima en una hora | 8,0 mm | a las 15:13 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 43,5 km/h | a las 05:03 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 19,3 km/h (F3) | a las 04:10 |
| Dirección dominante | 204° | |
| Dirección media | 167° SSE | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 247,7 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1008,55 hPa | a las 00:23 |
| Presión mínima | 992,43 hPa | a las 19:30 |
Actualizada: 12/11/2026 17:25:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
