
Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 22,7 °C | a las 14:47 |
Temperatura mínima | 11,9 °C | a las 22:17 |
Temperatura media | 17,5 °C | |
Amplitud térmica | 10,8 °C | |
Sensación térmica máxima | 18,5 °C | a las 14:05 |
Sensación térmica mínima | 10,0 °C | a las 22:17 |
Índice de calor máximo | 22,7 °C | a las 14:47 |
Índice de frío mínimo | 11,6 °C | a las 22:17 |
Punto de rocío máximo | 15,2 °C | a las 09:10 |
Punto de rocío mínimo | 5,8 °C | a las 14:43 |
Humedad máxima | 91 % | a las 06:22 |
Humedad mínima | 34 % | a las 14:43 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 0,2 mm | |
Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precipitacion máxima en una hora | 0,2 mm | a las 08:33 |
Viento | ||
Racha máxima | 48,3 km/h | a las 12:49 |
Velovidad máxima (media 10 minutos) | 27,4 km/h (F4) | a las 12:50 |
Dirección dominante | 312° | |
Dirección media | 303° WNW | |
Recorrido viento en las 24 horas | 328,6 km | |
Presión relativa | ||
Presión máxima | 1016,07 hPa | a las 23:58 |
Presión mínima | 1012,17 hPa | a las 05:28 |
Actualizada: 01/09/2025 11:30:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)