Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 35,7 °C | a las 15:28 |
| Temperatura mínima | 15,3 °C | a las 04:44 |
| Temperatura media | 26,2 °C | |
| Amplitud térmica | 20,4 °C | |
| Sensación térmica máxima | 34,4 °C | a las 15:16 |
| Sensación térmica mínima | 15,0 °C | a las 04:32 |
| Índice de calor máximo | 34,5 °C | a las 15:28 |
| Índice de frío mínimo | 15,3 °C | a las 04:44 |
| Punto de rocío máximo | 16,3 °C | a las 09:44 |
| Punto de rocío mínimo | 8,8 °C | a las 16:20 |
| Humedad máxima | 77 % | a las 05:34 |
| Humedad mínima | 20 % | a las 16:06 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 45,1 km/h | a las 11:52 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 16,1 km/h (F3) | a las 13:21 |
| Dirección dominante | 251° | |
| Dirección media | 323° NW | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 134,2 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1020,74 hPa | a las 06:09 |
| Presión mínima | 1017,45 hPa | a las 17:54 |
Actualizada: 01/07/2026 5:05:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
