Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 29,9 °C | a las 15:12 |
| Temperatura mínima | 11,7 °C | a las 05:27 |
| Temperatura media | 21,7 °C | |
| Amplitud térmica | 18,2 °C | |
| Sensación térmica máxima | 26,8 °C | a las 15:40 |
| Sensación térmica mínima | 9,7 °C | a las 05:46 |
| Índice de calor máximo | 28,2 °C | a las 15:38 |
| Índice de frío mínimo | 11,7 °C | a las 05:46 |
| Punto de rocío máximo | 14,4 °C | a las 23:59 |
| Punto de rocío mínimo | 1,0 °C | a las 12:05 |
| Humedad máxima | 75 % | a las 23:59 |
| Humedad mínima | 18 % | a las 12:04 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 35,4 km/h | a las 06:28 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 20,9 km/h (F4) | a las 14:37 |
| Dirección dominante | 251° | |
| Dirección media | 215° SW | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 206,1 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1013,97 hPa | a las 09:51 |
| Presión mínima | 1010,44 hPa | a las 18:25 |
Actualizada: 24/08/2026 5:00:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
