Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 10,4 °C | a las 16:53 |
| Temperatura mínima | 1,9 °C | a las 23:57 |
| Temperatura media | 5,9 °C | |
| Amplitud térmica | 8,5 °C | |
| Sensación térmica máxima | 9,2 °C | a las 17:07 |
| Sensación térmica mínima | -0,3 °C | a las 06:02 |
| Índice de calor máximo | 10,4 °C | a las 16:53 |
| Índice de frío mínimo | 0,6 °C | a las 06:01 |
| Punto de rocío máximo | 6,3 °C | a las 17:04 |
| Punto de rocío mínimo | 1,0 °C | a las 23:57 |
| Humedad máxima | 96 % | a las 00:26 |
| Humedad mínima | 73 % | a las 16:46 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,2 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,2 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 41,8 km/h | a las 12:36 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 12,9 km/h (F3) | a las 10:56 |
| Dirección dominante | 349° | |
| Dirección media | 24° NNE | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 161,5 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1026,53 hPa | a las 23:54 |
| Presión mínima | 1020,16 hPa | a las 00:15 |
Actualizada: 11/03/2026 4:40:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
