Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 33,9 °C | a las 15:21 |
| Temperatura mínima | 15,5 °C | a las 05:08 |
| Temperatura media | 25,7 °C | |
| Amplitud térmica | 18,4 °C | |
| Sensación térmica máxima | 31,2 °C | a las 15:25 |
| Sensación térmica mínima | 14,8 °C | a las 05:27 |
| Índice de calor máximo | 32,1 °C | a las 15:21 |
| Índice de frío mínimo | 15,5 °C | a las 05:08 |
| Punto de rocío máximo | 15,2 °C | a las 22:44 |
| Punto de rocío mínimo | 3,9 °C | a las 12:09 |
| Humedad máxima | 80 % | a las 23:50 |
| Humedad mínima | 16 % | a las 12:08 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 38,6 km/h | a las 14:23 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 20,9 km/h (F4) | a las 14:11 |
| Dirección dominante | 226° | |
| Dirección media | 210° SSW | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 235,8 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1009,39 hPa | a las 23:36 |
| Presión mínima | 1006,21 hPa | a las 17:34 |
Actualizada: 12/07/2026 1:30:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
