Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 15,9 °C | a las 17:13 |
| Temperatura mínima | 6,3 °C | a las 05:12 |
| Temperatura media | 10,4 °C | |
| Amplitud térmica | 9,6 °C | |
| Sensación térmica máxima | 14,3 °C | a las 17:02 |
| Sensación térmica mínima | 0,4 °C | a las 06:47 |
| Índice de calor máximo | 15,9 °C | a las 17:13 |
| Índice de frío mínimo | 2,4 °C | a las 05:36 |
| Punto de rocío máximo | 9,0 °C | a las 15:59 |
| Punto de rocío mínimo | 3,8 °C | a las 05:29 |
| Humedad máxima | 89 % | a las 02:41 |
| Humedad mínima | 49 % | a las 14:41 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,2 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,2 mm | a las 13:37 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 46,7 km/h | a las 09:32 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 29,0 km/h (F5) | a las 06:47 |
| Dirección dominante | 338° | |
| Dirección media | 336° NNW | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 345,0 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1017,72 hPa | a las 23:51 |
| Presión mínima | 1011,32 hPa | a las 04:44 |
Actualizada: 16/05/2026 18:30:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
