
Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 14,4 °C | a las 10:31 |
Temperatura mínima | 5,1 °C | a las 23:21 |
Temperatura media | 11,0 °C | |
Amplitud térmica | 9,3 °C | |
Sensación térmica máxima | 14,9 °C | a las 10:49 |
Sensación térmica mínima | 2,8 °C | a las 23:31 |
Índice de calor máximo | 14,4 °C | a las 10:31 |
Índice de frío mínimo | 3,9 °C | a las 23:31 |
Punto de rocío máximo | 11,9 °C | a las 10:55 |
Punto de rocío mínimo | 4,2 °C | a las 23:22 |
Humedad máxima | 96 % | a las 16:27 |
Humedad mínima | 79 % | a las 10:17 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 16,8 mm | |
Intensidad máxima | 24,2 mm/hr | a las 15:40 |
Precipitacion máxima en una hora | 5,2 mm | a las 16:19 |
Viento | ||
Racha máxima | 48,3 km/h | a las 16:39 |
Velovidad máxima (media 10 minutos) | 20,9 km/h (F4) | a las 16:47 |
Dirección dominante | 267° | |
Dirección media | 245° WSW | |
Recorrido viento en las 24 horas | 133,4 km | |
Presión relativa | ||
Presión máxima | 1016,20 hPa | a las 23:59 |
Presión mínima | 1010,78 hPa | a las 14:46 |
Actualizada: 01/05/2025 2:50:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)