Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 18,7 °C | a las 16:43 |
| Temperatura mínima | -0,3 °C | a las 06:30 |
| Temperatura media | 7,6 °C | |
| Amplitud térmica | 19,0 °C | |
| Sensación térmica máxima | 16,5 °C | a las 16:55 |
| Sensación térmica mínima | -3,9 °C | a las 07:36 |
| Índice de calor máximo | 18,7 °C | a las 16:43 |
| Índice de frío mínimo | -3,0 °C | a las 07:36 |
| Punto de rocío máximo | 6,4 °C | a las 17:31 |
| Punto de rocío mínimo | -1,3 °C | a las 07:42 |
| Humedad máxima | 96 % | a las 08:02 |
| Humedad mínima | 33 % | a las 16:31 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 19,3 km/h | a las 08:37 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 9,7 km/h (F2) | a las 08:43 |
| Dirección dominante | 309° | |
| Dirección media | 358° N | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 78,6 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1034,76 hPa | a las 09:39 |
| Presión mínima | 1031,78 hPa | a las 16:00 |
Actualizada: 22/02/2026 13:15:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
