Registros máximos y mínimos del mes de marzo hasta las 03:25 del día 11
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 16,1 °C | A las 15:11 del 04 marzo |
| Temperatura mínima | 0,4 °C | A las 4:20 del 08 marzo |
| Mínima más alta | 6,7 °C | El 03 marzo |
| Máxima más baja | 7,6 °C | El 09 marzo |
| Sensación térmica máxima | 14,5 °C | A las 15:17 del 04 marzo |
| Sensación térmica mínima | -3,7 °C | A las 1:25 del 06 marzo |
| Índice de calor máximo | 16,1 °C | A las 15:11 del 04 marzo |
| Índice de frío mínimo | -2,7 °C | A las 1:25 del 06 marzo |
| Punto de rocío máximo | 10,1 °C | A las 12:34 del 05 marzo |
| Punto de rocío mínimo | -0,5 °C | A las 2:28 del 01 marzo |
| Humedad máxima | 98 % | A las 9:53 del 08 marzo |
| Humedad mínima | 52 % | A las 15:21 del 01 marzo |
| Amplitud térmica máxima | 14,8 °C | El 01 marzo |
| Amplitud térmica mínima | 4,2 °C | El 09 marzo |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 54,0 mm | |
| Intensidad máxima | 23,2 mm/hr | A las 11:22 del 09 marzo |
| Precipitación máxima en una hora | 6,6 mm | A las 12:17 del 09 marzo |
| Precipitación máxima en un día | 22,2 mm | El 05 marzo |
| Días seguidos sin llover | 4 día(s) | Hasta el 04 marzo |
| Días seguidos lloviendo | 6 día(s) | Hasta el 10 marzo |
| Viento | ||
| Racha máxima | 46,7 km/h | A las 13:12 del 06 marzo |
| Velocidad máxima ( media 10 minutos) | 24,1 km/h | A las 10:21 del 03 marzo |
| Mayor distancia recorrida en un día | 350,4 km | El 06 marzo |
| Presión relativa | ||
| Presión mínima | 1011,97 hPa | A las 15:54 del 02 marzo |
| Presión máxima | 1027,31 hPa | A las 0:00 del 01 marzo |
actualizada: 11/03/2026 3:25:33
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
