Estación meteorológica no oficial de Villavieja de Yeltes
Utilizamos una estación automática tipo Davis Pro2.
El día meteorológico se inicia a las 00:00 horas UTC (hora solar)
Más datos en la sección "Sobre"
Esta página y los datos de la misma, se actualizan automáticamente cada 5 minutos
Previsión : Buen tiempo, continuará así
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 4,2 °C | Sensación térmica | 0,7 °C |
| Variación última hora | +0,7 °C | Termómetro de bulbo húmedo | 3,4 °C |
| Temperatura media | 3,2 °C | Humedad | 88% |
| Índice de calor | 4,2 °C | Punto de rocío | 2,4 °C |
| Sensación de frío | 1,8 °C | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Altura base nubes | 225 m | ||
| Precipitación | |||
| Intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | Precipitación hoy | 0,0 mm |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Precipitación este mes | 149,8 mm |
| Precipitación desde las 00:00 | 0,0 mm | Precipitación este año | 293,8 mm |
| Precipitación últimas 24 horas | 3,2 mm | Última medición | 2026-02-18 16:29 |
| Viento | |||
| Velocidad viento actual | 6,4 km/h | Dirección | WSW |
| Velocidad viento (racha) | 19,3 km/h | Dirección (grados) | 257 |
| Veocidad viento (media) | 9,7 km/h | Dirección (media) | 289° WNW |
| Escala Beaufort | F2 | Brisa muy floja | - |
| Presión | |||
| Barometro | 1027,51 hPa | Tendencia | 0,88 hPa/hr |
| Presión altimétrica | 1026,07 hPa | ||
| Sol y luna | |||
| Salida del sol | 07:15 | Puesta de sol | 18:05 |
| Amanecer | 06:47 | Anochecer | 18:33 |
| Sale la luna | 08:09 | Se pone la luna | 20:26 |
| Duración del día | 10:50 | Horas de luz | 11:46 |
| Radiación Solar | 0 W/m² | Índice UV estimado | 0,0 |
| Horas de sol | 0,0 | Localización | |
| Latitud | N 40° 52' 45" | Longitud | W 06° 28' 10" |
| Altitud | 732 m | ||
Página actualizada 19/02/2026 9:35:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
Hora local
Datos ahora
| Temperatura: | 4,2°C |
| Humedad: | 88% |
| Velocidad : | 19,3 km/h |
| Dirección : | WNW |
jueves, 19 febrero 2026
Último dato a las 9:35
Previsión
Previsión
Próximas 12 horas
Fase lunar
Fase : Luna Creciente
Visible en un : 4%

