Estación meteorológica no oficial de Villavieja de Yeltes
Utilizamos una estación automática tipo Davis Pro2.
El día meteorológico se inicia a las 00:00 horas UTC (hora solar)
Más datos en la sección "Sobre"
Esta página y los datos de la misma, se actualizan automáticamente cada 5 minutos
Previsión : Buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 4,1 °C | Sensación térmica | 0,4 °C |
| Variación última hora | +0,1 °C | Termómetro de bulbo húmedo | 3,7 °C |
| Temperatura media | 3,5 °C | Humedad | 94% |
| Índice de calor | 4,1 °C | Punto de rocío | 3,2 °C |
| Sensación de frío | 1,3 °C | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Altura base nubes | 109 m | ||
| Precipitación | |||
| Intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | Precipitación hoy | 0,0 mm |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Precipitación este mes | 55,2 mm |
| Precipitación desde las 00:00 | 0,0 mm | Precipitación este año | 714,0 mm |
| Precipitación últimas 24 horas | 10,0 mm | Última medición | 2025-12-16 14:45 |
| Viento | |||
| Velocidad viento actual | 4,8 km/h | Dirección | E |
| Velocidad viento (racha) | 17,7 km/h | Dirección (grados) | 85 |
| Veocidad viento (media) | 11,3 km/h | Dirección (media) | 109° ESE |
| Escala Beaufort | F2 | Brisa muy floja | - |
| Presión | |||
| Barometro | 1021,62 hPa | Tendencia | 0,27 hPa/hr |
| Presión altimétrica | 1020,14 hPa | ||
| Sol y luna | |||
| Salida del sol | 07:45 | Puesta de sol | 16:59 |
| Amanecer | 07:14 | Anochecer | 17:31 |
| Sale la luna | 05:36 | Se pone la luna | 14:48 |
| Duración del día | 09:14 | Horas de luz | 10:17 |
| Radiación Solar | 0 W/m² | Índice UV estimado | 0,0 |
| Horas de sol | 0,0 | Localización | |
| Latitud | N 40° 52' 45" | Longitud | W 06° 28' 10" |
| Altitud | 732 m | ||
Página actualizada 17/12/2025 4:05:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
Hora local
Datos ahora
| Temperatura: | 4,1°C |
| Humedad: | 94% |
| Velocidad : | 17,7 km/h |
| Dirección : | ESE |
miércoles, 17 diciembre 2025
Último dato a las 4:05
Previsión
Previsión
Próximas 12 horas
Fase lunar
Fase : Luna Menguante
Visible en un : 7%

