Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 15,9 °C | a las 16:24 |
| Temperatura mínima | 5,4 °C | a las 03:47 |
| Temperatura media | 10,0 °C | |
| Amplitud térmica | 10,5 °C | |
| Sensación térmica máxima | 12,5 °C | a las 16:24 |
| Sensación térmica mínima | 1,3 °C | a las 06:05 |
| Índice de calor máximo | 15,9 °C | a las 16:24 |
| Índice de frío mínimo | 2,7 °C | a las 06:05 |
| Punto de rocío máximo | 5,1 °C | a las 01:28 |
| Punto de rocío mínimo | -0,7 °C | a las 13:07 |
| Humedad máxima | 84 % | a las 01:06 |
| Humedad mínima | 36 % | a las 13:07 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 43,5 km/h | a las 10:15 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 24,1 km/h (F4) | a las 08:59 |
| Dirección dominante | 113° | |
| Dirección media | 93° E | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 244,3 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1021,28 hPa | a las 23:56 |
| Presión mínima | 1013,56 hPa | a las 00:25 |
Actualizada: 24/03/2026 3:40:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
