Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 8,0 °C | a las 14:03 |
| Temperatura mínima | 3,6 °C | a las 00:00 |
| Temperatura media | 5,2 °C | |
| Amplitud térmica | 4,4 °C | |
| Sensación térmica máxima | 5,1 °C | a las 14:03 |
| Sensación térmica mínima | 0,3 °C | a las 06:55 |
| Índice de calor máximo | 8,0 °C | a las 14:03 |
| Índice de frío mínimo | 1,1 °C | a las 06:55 |
| Punto de rocío máximo | 6,9 °C | a las 13:34 |
| Punto de rocío mínimo | 2,9 °C | a las 00:00 |
| Humedad máxima | 97 % | a las 23:12 |
| Humedad mínima | 91 % | a las 11:47 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 5,8 mm | |
| Intensidad máxima | 6,8 mm/hr | a las 14:09 |
| Precipitacion máxima en una hora | 1,2 mm | a las 22:31 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 33,8 km/h | a las 13:53 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 20,9 km/h (F4) | a las 14:40 |
| Dirección dominante | 289° | |
| Dirección media | 319° NW | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 198,3 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1014,74 hPa | a las 00:02 |
| Presión mínima | 1010,11 hPa | a las 14:57 |
Actualizada: 24/12/2025 1:45:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
