Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 34,6 °C | a las 14:12 |
| Temperatura mínima | 13,3 °C | a las 00:00 |
| Temperatura media | 29,6 °C | |
| Amplitud térmica | 21,3 °C | |
| Sensación térmica máxima | 33,5 °C | a las 13:16 |
| Sensación térmica mínima | 13,5 °C | a las 00:00 |
| Índice de calor máximo | 33,7 °C | a las 14:12 |
| Índice de frío mínimo | 13,3 °C | a las 00:00 |
| Punto de rocío máximo | 14,4 °C | a las 10:36 |
| Punto de rocío mínimo | 10,2 °C | a las 00:00 |
| Humedad máxima | 85 % | a las 23:20 |
| Humedad mínima | 23 % | a las 15:37 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 33,8 km/h | a las 15:32 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 17,7 km/h (F3) | a las 14:06 |
| Dirección dominante | 315° | |
| Dirección media | 250° WSW | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 222,6 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1021,62 hPa | a las 23:58 |
| Presión mínima | 1018,44 hPa | a las 15:17 |
Actualizada: 07/09/2026 17:05:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
