
Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 18,8 °C | a las 10:13 |
Temperatura mínima | 13,2 °C | a las 00:50 |
Temperatura media | 16,2 °C | |
Amplitud térmica | 5,6 °C | |
Sensación térmica máxima | 18,4 °C | a las 11:06 |
Sensación térmica mínima | 11,0 °C | a las 01:08 |
Índice de calor máximo | 18,8 °C | a las 10:13 |
Índice de frío mínimo | 11,9 °C | a las 01:08 |
Punto de rocío máximo | 16,7 °C | a las 10:06 |
Punto de rocío mínimo | 10,8 °C | a las 00:03 |
Humedad máxima | 96 % | a las 05:00 |
Humedad mínima | 79 % | a las 00:00 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 8,0 mm | |
Intensidad máxima | 13,6 mm/hr | a las 00:48 |
Precipitacion máxima en una hora | 3,8 mm | a las 01:17 |
Viento | ||
Racha máxima | 38,6 km/h | a las 12:36 |
Velovidad máxima (media 10 minutos) | 20,9 km/h (F4) | a las 09:31 |
Dirección dominante | 247° | |
Dirección media | 270° W | |
Recorrido viento en las 24 horas | 342,6 km | |
Presión relativa | ||
Presión máxima | 1014,44 hPa | a las 23:04 |
Presión mínima | 1011,16 hPa | a las 06:17 |
Actualizada: 22/10/2025 11:30:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)