Estación meteorológica no oficial de Villavieja de Yeltes
Utilizamos una estación automática tipo Davis Pro2.
El día meteorológico se inicia a las 00:00 horas UTC (hora solar)
Más datos en la sección "Sobre"
Esta página y los datos de la misma, se actualizan automáticamente cada 5 minutos
Previsión : Buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 11,3 °C | Sensación térmica | 9,2 °C |
| Variación última hora | 0 °C | Termómetro de bulbo húmedo | 9,5 °C |
| Temperatura media | 9,8 °C | Humedad | 79% |
| Índice de calor | 11,3 °C | Punto de rocío | 7,8 °C |
| Sensación de frío | 10,5 °C | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Altura base nubes | 437 m | ||
| Precipitación | |||
| Intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | Precipitación hoy | 0,8 mm |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Precipitación este mes | 120,6 mm |
| Precipitación desde las 00:00 | 0,8 mm | Precipitación este año | 647,2 mm |
| Precipitación últimas 24 horas | 1,0 mm | Última medición | 2025-11-17 04:25 |
| Viento | |||
| Velocidad viento actual | 9,7 km/h | Dirección | E |
| Velocidad viento (racha) | 14,5 km/h | Dirección (grados) | 92 |
| Veocidad viento (media) | 8,0 km/h | Dirección (media) | 74° ENE |
| Escala Beaufort | F2 | Brisa muy floja | - |
| Presión | |||
| Barometro | 1018,10 hPa | Tendencia | 0,52 hPa/hr |
| Presión altimétrica | 1018,08 hPa | ||
| Sol y luna | |||
| Salida del sol | 07:16 | Puesta de sol | 17:06 |
| Amanecer | 06:46 | Anochecer | 17:35 |
| Sale la luna | 04:37 | Se pone la luna | 15:24 |
| Duración del día | 09:50 | Horas de luz | 10:49 |
| Radiación Solar | 0 W/m² | Índice UV estimado | 0,0 |
| Horas de sol | 0,0 | Localización | |
| Latitud | N 40° 52' 45" | Longitud | W 06° 28' 10" |
| Altitud | 732 m | ||
Página actualizada 17/11/2025 17:10:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
Hora local
Datos ahora
| Temperatura: | 11,3°C |
| Humedad: | 79% |
| Velocidad : | 14,5 km/h |
| Dirección : | ENE |
lunes, 17 noviembre 2025
Último dato a las 17:10
Previsión
Previsión
Próximas 12 horas
Fase lunar
Fase : Luna Menguante
Visible en un : 6%

